Данные обновлены 01 марта 2021 в 21:11:10
Следующее обновление 01 марта 2021 в 22:11:10
По состоянию на сегодня, Понедельник 1 марта, 2021 г. в России сложилась следующая ситуация с заражением коронавирусом COVID-19:
Заражено | Умерло | Выздоровело | Активных заражений | Смертность | |
---|---|---|---|---|---|
Москва | 980,573 +2,097 | 15,097 +42 | 899,239 +1,541 | 66,237 | 1.5396% |
Санкт-Петербург | 368,120 +943 | 11,112 +35 | 300,257 +1,320 | 56,751 | 3.0186% |
Московская область | 214,590 +629 | 4,681 +24 | 175,136 +433 | 34,773 | 2.1814% |
Нижегородская область | 96,955 +386 | 2,473 +13 | 89,263 +423 | 5,219 | 2.5507% |
Свердловская область | 77,869 +179 | 2,387 +11 | 70,845 +187 | 4,637 | 3.0654% |
Ростовская область | 73,315 +286 | 3,115 | 63,772 +305 | 6,428 | 4.2488% |
Воронежская область | 68,160 +293 | 1,906 | 62,037 +298 | 4,217 | 2.7964% |
Красноярский край | 62,723 +155 | 2,808 +14 | 58,000 +149 | 1,915 | 4.4768% |
Архангельская область | 56,781 +120 | 645 | 50,984 +152 | 5,152 | 1.1359% |
Иркутская область | 55,891 +228 | 1,790 +7 | 52,603 +149 | 1,498 | 3.2027% |
Ханты-Мансийский АО | 51,569 +107 | 748 +2 | 49,444 +104 | 1,377 | 1.4505% |
Челябинская область | 51,028 +194 | 1,009 +7 | 44,886 +199 | 5,133 | 1.9773% |
Саратовская область | 49,705 +195 | 644 +2 | 44,877 +179 | 4,184 | 1.2956% |
Волгоградская область | 49,558 +185 | 780 +6 | 47,391 +172 | 1,387 | 1.5739% |
Хабаровский край | 48,997 +69 | 286 +1 | 46,118 +122 | 2,593 | 0.5837% |
Самарская область | 48,807 +278 | 911 +2 | 45,001 +260 | 2,895 | 1.8665% |
Ульяновская область | 47,786 +98 | 814 +15 | 44,284 +99 | 2,688 | 1.7034% |
Ставропольский край | 47,388 +65 | 1,083 +5 | 43,225 +44 | 3,080 | 2.2854% |
Пермский край | 47,031 +190 | 1,740 +8 | 39,186 +151 | 6,105 | 3.6997% |
Мурманская область | 46,846 +84 | 946 +3 | 45,221 +166 | 679 | 2.0194% |
Алтайский край | 43,666 +133 | 1,511 +9 | 38,979 +94 | 3,176 | 3.4604% |
Омская область | 41,044 +103 | 1,222 +4 | 37,605 +99 | 2,217 | 2.9773% |
Республика Карелия | 40,928 +95 | 308 +2 | 36,852 +111 | 3,768 | 0.7525% |
Приморский край | 40,447 +84 | 631 +2 | 35,155 +113 | 4,661 | 1.5601% |
Республика Коми | 39,515 +78 | 753 | 38,363 +80 | 399 | 1.9056% |
Вологодская область | 39,415 +157 | 809 +5 | 36,164 +249 | 2,442 | 2.0525% |
Забайкальский край | 38,726 +100 | 532 +2 | 37,021 +112 | 1,173 | 1.3738% |
Краснодарский край | 38,582 +150 | 1,944 +15 | 33,232 +239 | 3,406 | 5.0386% |
Пензенская область | 38,459 +157 | 440 | 34,592 +144 | 3,427 | 1.1441% |
Оренбургская область | 37,674 +84 | 609 +4 | 34,843 +151 | 2,222 | 1.6165% |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37,142 +37 | 399 | 35,178 +61 | 1,565 | 1.0743% |
Кировская область | 36,620 +127 | 294 | 31,497 +141 | 4,829 | 0.8028% |
Ленинградская область | 36,151 +153 | 648 +7 | 32,557 +96 | 2,946 | 1.7925% |
Новосибирская область | 35,860 +111 | 1,444 +8 | 32,885 +61 | 1,531 | 4.0268% |
Республика Крым | 35,790 +62 | 934 +5 | 31,839 +12 | 3,017 | 2.6097% |
Тверская область | 33,869 +141 | 627 | 31,191 +167 | 2,051 | 1.8513% |
Республика Бурятия | 33,735 +102 | 715 +2 | 31,494 +60 | 1,526 | 2.1195% |
Тульская область | 33,157 +117 | 1,268 +8 | 30,692 +100 | 1,197 | 3.8242% |
Брянская область | 32,993 +97 | 257 +2 | 32,145 +101 | 591 | 0.779% |
Ярославская область | 32,944 +136 | 406 +4 | 31,334 +161 | 1,204 | 1.2324% |
Республика Саха (Якутия) | 32,589 +40 | 514 | 31,167 +38 | 908 | 1.5772% |
Псковская область | 31,996 +94 | 169 +1 | 21,093 +7 | 10,734 | 0.5282% |
Кемеровская область | 31,723 +72 | 558 +1 | 30,867 +73 | 298 | 1.759% |
Белгородская область | 31,541 +93 | 487 +2 | 28,813 +25 | 2,241 | 1.544% |
Тюменская область | 31,388 +81 | 289 | 29,523 +82 | 1,576 | 0.9207% |
Курская область | 30,846 +128 | 460 +3 | 27,530 +97 | 2,856 | 1.4913% |
Ивановская область | 30,628 +74 | 928 +3 | 28,444 +106 | 1,256 | 3.0299% |
Орловская область | 30,361 +89 | 440 +2 | 27,368 +94 | 2,553 | 1.4492% |
Томская область | 30,310 +44 | 319 +6 | 28,234 +47 | 1,757 | 1.0525% |
Калужская область | 29,921 +106 | 258 | 27,572 +92 | 2,091 | 0.8623% |
Республика Дагестан | 29,821 +38 | 1,344 | 27,549 +44 | 928 | 4.5069% |
Республика Башкортостан | 28,719 +138 | 277 +4 | 23,007 +140 | 5,435 | 0.9645% |
Астраханская область | 28,390 +100 | 569 +3 | 20,776 +263 | 7,045 | 2.0042% |
Калининградская область | 28,310 +97 | 257 | 25,637 +104 | 2,416 | 0.9078% |
Удмуртская Республика | 28,296 +80 | 635 +5 | 25,006 +87 | 2,655 | 2.2441% |
Владимирская область | 27,545 +124 | 876 | 24,540 +121 | 2,129 | 3.1803% |
Новгородская область | 27,217 +65 | 113 | 23,713 +71 | 3,391 | 0.4152% |
Тамбовская область | 26,391 +118 | 346 +3 | 24,121 +49 | 1,924 | 1.3111% |
Смоленская область | 26,291 +79 | 621 +5 | 24,381 +64 | 1,289 | 2.362% |
Липецкая область | 24,772 +107 | 435 +2 | 21,267 +50 | 3,070 | 1.756% |
Рязанская область | 24,542 +62 | 298 | 22,568 +61 | 1,676 | 1.2142% |
Сахалинская область | 21,546 +37 | 33 | 20,393 +65 | 1,120 | 0.1532% |
Республика Чувашия | 21,452 +54 | 1,040 +6 | 19,643 +50 | 769 | 4.848% |
Республика Хакасия | 21,317 +26 | 453 +3 | 20,124 +10 | 740 | 2.1251% |
Кабардино-Балкарская Республика | 21,059 +70 | 370 +2 | 19,718 +68 | 971 | 1.757% |
Амурская область | 21,053 +39 | 178 | 19,467 +46 | 1,408 | 0.8455% |
Карачаево-Черкесская Республика | 19,088 +37 | 63 | 17,325 +39 | 1,700 | 0.3301% |
Республика Калмыкия | 19,039 +38 | 296 | 18,033 +51 | 710 | 1.5547% |
Костромская область | 18,438 +42 | 354 | 15,530 +13 | 2,554 | 1.9199% |
Республика Татарстан | 18,029 +52 | 333 | 14,585 +10 | 3,111 | 1.847% |
Республика Мордовия | 17,882 +47 | 162 +1 | 15,850 +35 | 1,870 | 0.9059% |
Курганская область | 17,710 +70 | 305 | 15,759 +72 | 1,646 | 1.7222% |
Республика Алтай | 16,221 +15 | 161 +2 | 15,899 +14 | 161 | 0.9925% |
Республика Северная Осетия — Алания | 15,733 +28 | 155 | 14,297 +32 | 1,281 | 0.9852% |
Республика Тыва | 15,656 +7 | 193 | 14,565 +3 | 898 | 1.2328% |
Республика Ингушетия | 14,757 +18 | 173 | 12,985 +1 | 1,599 | 1.1723% |
Республика Адыгея | 13,791 +9 | 149 | 12,221 +24 | 1,421 | 1.0804% |
Камчатский край | 13,548 +32 | 118 | 12,205 +54 | 1,225 | 0.871% |
Севастополь | 12,010 +59 | 496 +3 | 11,040 +95 | 474 | 4.1299% |
Республика Марий Эл | 11,820 +33 | 171 | 10,547 +42 | 1,102 | 1.4467% |
Чеченская Республика | 11,310 +13 | 111 | 10,777 +21 | 422 | 0.9814% |
Магаданская область | 8,142 +4 | 95 | 7,859 +8 | 188 | 1.1668% |
Еврейская автономная область | 4,326 +4 | 119 | 4,114 +2 | 93 | 2.7508% |
Ненецкий автономный округ | 1,023 | 4 | 927 +2 | 92 | 0.391% |
Чукотский автономный округ | 694 +3 | 5 | 648 | 41 | 0.7205% |
Итого | 4,257,650 +11,571 | 86,456 +333 | 3,823,074 +11,277 | 348,120 | 2.0306% |
Хронология количества зараженных, умерших и выздоровевших по дням с начала эпидемии коронавируса в России.
Дата | Заражено | Заражено (24ч) | Умерло | Умерло (24ч) | Выздоровело | Выздоровело (24ч) | Больных | Больных (Изм.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.2020 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
01.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
02.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
03.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
04.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
05.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
06.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
07.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
08.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
09.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | 0 | -2 |
13.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29.02.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2020 | 3 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +1 |
03.03.2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
04.03.2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
05.03.2020 | 4 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +1 |
06.03.2020 | 13 | +9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | +9 |
07.03.2020 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
08.03.2020 | 17 | +4 | 0 | 0 | 3 | +1 | 14 | +3 |
09.03.2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
10.03.2020 | 20 | +3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | +3 |
11.03.2020 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
12.03.2020 | 28 | +8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | +8 |
13.03.2020 | 45 | +17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | +17 |
14.03.2020 | 59 | +14 | 0 | 0 | 8 | +5 | 51 | +9 |
15.03.2020 | 63 | +4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 | +4 |
16.03.2020 | 90 | +27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 82 | +27 |
17.03.2020 | 114 | +24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 106 | +24 |
18.03.2020 | 147 | +33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 139 | +33 |
19.03.2020 | 199 | +52 | 1 | +1 | 9 | +1 | 189 | +50 |
20.03.2020 | 253 | +54 | 1 | 0 | 9 | 0 | 243 | +54 |
21.03.2020 | 306 | +53 | 1 | 0 | 12 | +3 | 293 | +50 |
22.03.2020 | 367 | +61 | 1 | 0 | 16 | +4 | 350 | +57 |
23.03.2020 | 438 | +71 | 1 | 0 | 16 | 0 | 421 | +71 |
24.03.2020 | 495 | +57 | 1 | 0 | 22 | +6 | 472 | +51 |
25.03.2020 | 658 | +163 | 3 | +2 | 29 | +7 | 626 | +154 |
26.03.2020 | 840 | +182 | 3 | 0 | 38 | +9 | 799 | +173 |
27.03.2020 | 1 036 | +196 | 4 | +1 | 45 | +7 | 987 | +188 |
28.03.2020 | 1 264 | +228 | 4 | 0 | 49 | +4 | 1 211 | +224 |
29.03.2020 | 1 534 | +270 | 8 | +4 | 64 | +15 | 1 462 | +251 |
30.03.2020 | 1 836 | +302 | 9 | +1 | 66 | +2 | 1 761 | +299 |
31.03.2020 | 2 337 | +501 | 17 | +8 | 121 | +55 | 2 199 | +438 |
01.04.2020 | 2 777 | +440 | 24 | +7 | 190 | +69 | 2 563 | +364 |
02.04.2020 | 3 548 | +771 | 30 | +6 | 235 | +45 | 3 283 | +720 |
03.04.2020 | 4 149 | +601 | 34 | +4 | 281 | +46 | 3 834 | +551 |
04.04.2020 | 4 731 | +582 | 43 | +9 | 333 | +52 | 4 355 | +521 |
05.04.2020 | 5 389 | +658 | 45 | +2 | 355 | +22 | 4 989 | +634 |
06.04.2020 | 6 343 | +954 | 47 | +2 | 406 | +51 | 5 890 | +901 |
07.04.2020 | 7 497 | +1 154 | 58 | +11 | 494 | +88 | 6 945 | +1 055 |
08.04.2020 | 8 672 | +1 175 | 63 | +5 | 580 | +86 | 8 029 | +1 084 |
09.04.2020 | 10 131 | +1 459 | 76 | +13 | 698 | +118 | 9 357 | +1 328 |
10.04.2020 | 11 917 | +1 786 | 94 | +18 | 795 | +97 | 11 028 | +1 671 |
11.04.2020 | 13 584 | +1 667 | 106 | +12 | 1 045 | +250 | 12 433 | +1 405 |
12.04.2020 | 15 770 | +2 186 | 130 | +24 | 1 291 | +246 | 14 349 | +1 916 |
13.04.2020 | 18 328 | +2 558 | 148 | +18 | 1 470 | +179 | 16 710 | +2 361 |
14.04.2020 | 21 102 | +2 774 | 170 | +22 | 1 694 | +224 | 19 238 | +2 528 |
15.04.2020 | 24 490 | +3 388 | 198 | +28 | 1 986 | +292 | 22 306 | +3 068 |
16.04.2020 | 27 938 | +3 448 | 232 | +34 | 2 304 | +318 | 25 402 | +3 096 |
17.04.2020 | 32 008 | +4 070 | 273 | +41 | 2 590 | +286 | 29 145 | +3 743 |
18.04.2020 | 36 793 | +4 785 | 313 | +40 | 3 057 | +467 | 33 423 | +4 278 |
19.04.2020 | 42 853 | +6 060 | 361 | +48 | 3 291 | +234 | 39 201 | +5 778 |
20.04.2020 | 47 121 | +4 268 | 405 | +44 | 3 446 | +155 | 43 270 | +4 069 |
21.04.2020 | 52 763 | +5 642 | 456 | +51 | 3 873 | +427 | 48 434 | +5 164 |
22.04.2020 | 57 999 | +5 236 | 513 | +57 | 4 420 | +547 | 53 066 | +4 632 |
23.04.2020 | 62 773 | +4 774 | 555 | +42 | 4 891 | +471 | 57 327 | +4 261 |
24.04.2020 | 68 622 | +5 849 | 615 | +60 | 5 568 | +677 | 62 439 | +5 112 |
25.04.2020 | 74 588 | +5 966 | 681 | +66 | 6 250 | +682 | 67 657 | +5 218 |
26.04.2020 | 80 949 | +6 361 | 747 | +66 | 6 767 | +517 | 73 435 | +5 778 |
27.04.2020 | 87 147 | +6 198 | 794 | +47 | 7 346 | +579 | 79 007 | +5 572 |
28.04.2020 | 93 558 | +6 411 | 867 | +73 | 8 456 | +1 110 | 84 235 | +5 228 |
29.04.2020 | 99 399 | +5 841 | 972 | +105 | 10 286 | +1 830 | 88 141 | +3 906 |
30.04.2020 | 106 498 | +7 099 | 1 073 | +101 | 11 619 | +1 333 | 93 806 | +5 665 |
01.05.2020 | 114 431 | +7 933 | 1 169 | +96 | 13 220 | +1 601 | 100 042 | +6 236 |
02.05.2020 | 124 054 | +9 623 | 1 222 | +53 | 15 013 | +1 793 | 107 819 | +7 777 |
03.05.2020 | 134 687 | +10 633 | 1 280 | +58 | 16 639 | +1 626 | 116 768 | +8 949 |
04.05.2020 | 145 268 | +10 581 | 1 356 | +76 | 18 095 | +1 456 | 125 817 | +9 049 |
05.05.2020 | 155 370 | +10 102 | 1 451 | +95 | 19 865 | +1 770 | 134 054 | +8 237 |
06.05.2020 | 165 929 | +10 559 | 1 537 | +86 | 21 327 | +1 462 | 143 065 | +9 011 |
07.05.2020 | 177 160 | +11 231 | 1 625 | +88 | 23 803 | +2 476 | 151 732 | +8 667 |
08.05.2020 | 187 859 | +10 699 | 1 723 | +98 | 26 608 | +2 805 | 159 528 | +7 796 |
09.05.2020 | 198 676 | +10 817 | 1 827 | +104 | 31 916 | +5 308 | 164 933 | +5 405 |
10.05.2020 | 209 688 | +11 012 | 1 915 | +88 | 34 306 | +2 390 | 173 467 | +8 534 |
11.05.2020 | 221 344 | +11 656 | 2 009 | +94 | 39 801 | +5 495 | 179 534 | +6 067 |
12.05.2020 | 232 243 | +10 899 | 2 116 | +107 | 43 512 | +3 711 | 186 615 | +7 081 |
13.05.2020 | 242 271 | +10 028 | 2 212 | +96 | 48 003 | +4 491 | 192 056 | +5 441 |
14.05.2020 | 252 245 | +9 974 | 2 305 | +93 | 53 530 | +5 527 | 196 410 | +4 354 |
15.05.2020 | 262 843 | +10 598 | 2 418 | +113 | 58 226 | +4 696 | 202 199 | +5 789 |
16.05.2020 | 272 043 | +9 200 | 2 537 | +119 | 63 166 | +4 940 | 206 340 | +4 141 |
17.05.2020 | 281 752 | +9 709 | 2 631 | +94 | 67 373 | +4 207 | 211 748 | +5 408 |
18.05.2020 | 290 678 | +8 926 | 2 722 | +91 | 70 209 | +2 836 | 217 747 | +5 999 |
19.05.2020 | 299 941 | +9 263 | 2 837 | +115 | 76 130 | +5 921 | 220 974 | +3 227 |
20.05.2020 | 308 705 | +8 764 | 2 972 | +135 | 85 392 | +9 262 | 220 341 | -633 |
21.05.2020 | 317 554 | +8 849 | 3 099 | +127 | 92 681 | +7 289 | 221 774 | +1 433 |
22.05.2020 | 326 448 | +8 894 | 3 249 | +150 | 99 825 | +7 144 | 223 374 | +1 600 |
23.05.2020 | 335 882 | +9 434 | 3 388 | +139 | 107 936 | +8 111 | 224 558 | +1 184 |
24.05.2020 | 344 481 | +8 599 | 3 541 | +153 | 113 299 | +5 363 | 227 641 | +3 083 |
25.05.2020 | 353 427 | +8 946 | 3 633 | +92 | 118 798 | +5 499 | 230 996 | +3 355 |
26.05.2020 | 362 342 | +8 915 | 3 807 | +174 | 131 129 | +12 331 | 227 406 | -3 590 |
27.05.2020 | 370 680 | +8 338 | 3 968 | +161 | 142 208 | +11 079 | 224 504 | -2 902 |
28.05.2020 | 379 051 | +8 371 | 4 142 | +174 | 150 993 | +8 785 | 223 916 | -588 |
29.05.2020 | 387 623 | +8 572 | 4 374 | +232 | 159 257 | +8 264 | 223 992 | +76 |
30.05.2020 | 396 575 | +8 952 | 4 555 | +181 | 167 469 | +8 212 | 224 551 | +559 |
31.05.2020 | 405 843 | +9 268 | 4 693 | +138 | 171 883 | +4 414 | 229 267 | +4 716 |
01.06.2020 | 414 328 | +8 485 | 4 849 | +156 | 175 514 | +3 631 | 233 965 | +4 698 |
02.06.2020 | 423 186 | +8 858 | 5 031 | +182 | 186 602 | +11 088 | 231 553 | -2 412 |
03.06.2020 | 431 715 | +8 529 | 5 208 | +177 | 195 559 | +8 957 | 230 948 | -605 |
04.06.2020 | 440 538 | +8 823 | 5 376 | +168 | 204 197 | +8 638 | 230 965 | +17 |
05.06.2020 | 449 256 | +8 718 | 5 520 | +144 | 212 237 | +8 040 | 231 499 | +534 |
06.06.2020 | 458 102 | +8 846 | 5 717 | +197 | 220 935 | +8 698 | 231 450 | -49 |
07.06.2020 | 467 073 | +8 971 | 5 851 | +134 | 226 272 | +5 337 | 234 950 | +3 500 |
08.06.2020 | 476 043 | +8 970 | 5 963 | +112 | 230 226 | +3 954 | 239 854 | +4 904 |
09.06.2020 | 484 630 | +8 587 | 6 134 | +171 | 241 917 | +11 691 | 236 579 | -3 275 |
10.06.2020 | 493 023 | +8 393 | 6 350 | +216 | 252 295 | +10 378 | 234 378 | -2 201 |
11.06.2020 | 501 800 | +8 777 | 6 522 | +172 | 260 649 | +8 354 | 234 629 | +251 |
12.06.2020 | 510 761 | +8 961 | 6 705 | +183 | 268 862 | +8 213 | 235 194 | +565 |
13.06.2020 | 519 458 | +8 697 | 6 819 | +114 | 274 128 | +5 266 | 238 511 | +3 317 |
14.06.2020 | 528 267 | +8 809 | 6 938 | +119 | 279 536 | +5 408 | 241 793 | +3 282 |
15.06.2020 | 536 484 | +8 217 | 7 081 | +143 | 284 021 | +4 485 | 245 382 | +3 589 |
16.06.2020 | 544 725 | +8 241 | 7 274 | +193 | 293 780 | +9 759 | 243 671 | -1 711 |
17.06.2020 | 552 549 | +7 824 | 7 468 | +194 | 303 800 | +10 020 | 241 281 | -2 390 |
18.06.2020 | 560 321 | +7 772 | 7 650 | +182 | 313 409 | +9 609 | 239 262 | -2 019 |
19.06.2020 | 568 292 | +7 971 | 7 831 | +181 | 323 851 | +10 442 | 236 610 | -2 652 |
20.06.2020 | 576 162 | +7 870 | 7 992 | +161 | 334 024 | +10 173 | 234 146 | -2 464 |
21.06.2020 | 583 879 | +7 717 | 8 101 | +109 | 339 142 | +5 118 | 236 636 | +2 490 |
22.06.2020 | 591 465 | +7 586 | 8 196 | +95 | 343 847 | +4 705 | 239 422 | +2 786 |
23.06.2020 | 598 878 | +7 413 | 8 349 | +153 | 355 847 | +12 000 | 234 682 | -4 740 |
24.06.2020 | 606 043 | +7 165 | 8 503 | +154 | 368 222 | +12 375 | 229 318 | -5 364 |
25.06.2020 | 613 148 | +7 105 | 8 594 | +91 | 374 557 | +6 335 | 229 997 | +679 |
26.06.2020 | 619 936 | +6 788 | 8 770 | +176 | 383 524 | +8 967 | 227 642 | -2 355 |
27.06.2020 | 626 779 | +6 843 | 8 958 | +188 | 392 703 | +9 179 | 225 118 | -2 524 |
28.06.2020 | 633 563 | +6 784 | 9 060 | +102 | 398 436 | +5 733 | 226 067 | +949 |
29.06.2020 | 640 246 | +6 683 | 9 152 | +92 | 402 778 | +4 342 | 228 316 | +2 249 |
30.06.2020 | 646 929 | +6 683 | 9 306 | +154 | 411 973 | +9 195 | 225 650 | -2 666 |
01.07.2020 | 653 479 | +6 550 | 9 521 | +215 | 422 235 | +10 262 | 221 723 | -3 927 |
02.07.2020 | 660 231 | +6 752 | 9 668 | +147 | 428 276 | +6 041 | 222 287 | +564 |
03.07.2020 | 666 941 | +6 710 | 9 844 | +176 | 437 155 | +8 879 | 219 942 | -2 345 |
04.07.2020 | 673 564 | +6 623 | 10 011 | +167 | 446 127 | +8 972 | 217 426 | -2 516 |
05.07.2020 | 680 283 | +6 719 | 10 145 | +134 | 449 995 | +3 868 | 220 143 | +2 717 |
06.07.2020 | 686 852 | +6 569 | 10 280 | +135 | 453 570 | +3 575 | 223 002 | +2 859 |
07.07.2020 | 693 215 | +6 363 | 10 478 | +198 | 463 103 | +9 533 | 219 634 | -3 368 |
08.07.2020 | 699 749 | +6 534 | 10 650 | +172 | 471 718 | +8 615 | 217 381 | -2 253 |
09.07.2020 | 706 240 | +6 491 | 10 826 | +176 | 480 494 | +8 776 | 214 920 | -2 461 |
10.07.2020 | 712 863 | +6 623 | 11 000 | +174 | 488 234 | +7 740 | 213 629 | -1 291 |
11.07.2020 | 719 449 | +6 586 | 11 188 | +188 | 496 594 | +8 360 | 211 667 | -1 962 |
12.07.2020 | 726 036 | +6 587 | 11 318 | +130 | 500 208 | +3 614 | 214 510 | +2 843 |
13.07.2020 | 732 547 | +6 511 | 11 422 | +104 | 503 168 | +2 960 | 217 957 | +3 447 |
14.07.2020 | 738 787 | +6 240 | 11 597 | +175 | 511 958 | +8 790 | 215 232 | -2 725 |
15.07.2020 | 745 197 | +6 410 | 11 753 | +156 | 522 375 | +10 417 | 211 069 | -4 163 |
16.07.2020 | 751 612 | +6 415 | 11 920 | +167 | 530 801 | +8 426 | 208 891 | -2 178 |
17.07.2020 | 758 001 | +6 389 | 12 106 | +186 | 538 467 | +7 666 | 207 428 | -1 463 |
18.07.2020 | 764 215 | +6 214 | 12 228 | +122 | 545 909 | +7 442 | 206 078 | -1 350 |
19.07.2020 | 770 311 | +6 096 | 12 323 | +95 | 549 387 | +3 478 | 208 601 | +2 523 |
20.07.2020 | 776 212 | +5 901 | 12 408 | +85 | 552 644 | +3 257 | 211 160 | +2 559 |
21.07.2020 | 782 040 | +5 828 | 12 561 | +153 | 561 397 | +8 753 | 208 082 | -3 078 |
22.07.2020 | 787 890 | +5 850 | 12 726 | +165 | 571 049 | +9 652 | 204 115 | -3 967 |
23.07.2020 | 793 720 | +5 830 | 12 873 | +147 | 579 295 | +8 246 | 201 552 | -2 563 |
24.07.2020 | 799 499 | +5 779 | 13 026 | +153 | 587 728 | +8 433 | 198 745 | -2 807 |
25.07.2020 | 805 332 | +5 833 | 13 172 | +146 | 596 064 | +8 336 | 196 096 | -2 649 |
26.07.2020 | 811 073 | +5 741 | 13 249 | +77 | 599 172 | +3 108 | 198 652 | +2 556 |
27.07.2020 | 816 680 | +5 607 | 13 334 | +85 | 602 249 | +3 077 | 201 097 | +2 445 |
28.07.2020 | 822 060 | +5 380 | 13 483 | +149 | 611 109 | +8 860 | 197 468 | -3 629 |
29.07.2020 | 827 509 | +5 449 | 13 650 | +167 | 619 204 | +8 095 | 194 655 | -2 813 |
30.07.2020 | 832 993 | +5 484 | 13 778 | +128 | 628 482 | +9 278 | 190 733 | -3 922 |
31.07.2020 | 838 461 | +5 468 | 13 939 | +161 | 637 217 | +8 735 | 187 305 | -3 428 |
01.08.2020 | 843 890 | +5 429 | 14 034 | +95 | 645 316 | +8 099 | 184 540 | -2 765 |
02.08.2020 | 849 277 | +5 387 | 14 104 | +70 | 648 961 | +3 645 | 186 212 | +1 672 |
03.08.2020 | 854 641 | +5 364 | 14 183 | +79 | 652 372 | +3 411 | 188 086 | +1 874 |
04.08.2020 | 859 762 | +5 121 | 14 327 | +144 | 660 235 | +7 863 | 185 200 | -2 886 |
05.08.2020 | 864 948 | +5 186 | 14 465 | +138 | 667 769 | +7 534 | 182 714 | -2 486 |
06.08.2020 | 870 187 | +5 239 | 14 579 | +114 | 675 069 | +7 300 | 180 539 | -2 175 |
07.08.2020 | 875 378 | +5 191 | 14 698 | +119 | 682 278 | +7 209 | 178 402 | -2 137 |
08.08.2020 | 880 563 | +5 185 | 14 827 | +129 | 688 856 | +6 578 | 176 880 | -1 522 |
09.08.2020 | 885 718 | +5 155 | 14 903 | +76 | 692 059 | +3 203 | 178 756 | +1 876 |
10.08.2020 | 890 799 | +5 081 | 14 973 | +70 | 695 317 | +3 258 | 180 509 | +1 753 |
